2013年3月22日
Counter-Strike:Sourceのオンライン大会『BIGLAN ONLINE CSSCTL Season 3』予選リーグ2日の試合スケジュールです。
組 | 時間 | チーム1 | vs | チーム2 | SourceTV |
---|---|---|---|---|---|
C | 22:00 | OCTAGON | vs | Hyena | msz.game-host.org:27020 |
D | 22:00 | ODEN | vs | coke | mszclan.no-ip.org:27020 |
F | 22:00 | Vivit’z | vs | tobeten | mishimajuku.ddo.jp:27020 |
G | 22:30 | Filipino X-treme Triage | vs | びゃあ゛ぁ゛゛ぁうまひぃ゛ぃ | matida.ddo.jp:27021 |
B | 23:00 | free | vs | Muscular | |
C | 23:00 | Hyena | vs | Life*eXtend | matida.ddo.jp:27020 |
D | 23:00 | ice.team | vs | coke | |
A | 23:30 | Cooldrive | vs | ToileT’s | spiral.fam.cx:27020 |
G | 23:30 | SKU | vs | びゃあ゛ぁ゛゛ぁうまひぃ゛ぃ | matida.ddo.jp:27021 |
A | 24:00 | N.A.C | vs | 矢田連 | b41ltv.ddo.jp:27020 |
B | 24:00 | free | vs | QQQ | |
B | 24:00 | Thousand Knives | vs | Muscular | mishimajuku.ddo.jp:27020 |
D | 24:00 | NoReality | vs | coke | spiral.fam.cx:27021 |
F | 24:00 | みそじ~ず | vs | AlagusChay | msz.game-host.org:27020 |
B | 25:00 | Muscular | vs | QQQ | matida.ddo.jp:27021 |
F | 25:00 | Vivitz | vs | AlagusChay | matida.ddo.jp:27020 |
最新の試合情報は、公式サイトの掲示板で確認できます。
本日は多数の試合が予定されておりほぼ毎時間、試合を観戦できます。
予選リーグは、日曜日まで連日行なわれる予定です。
※21:40
SourceTVアドレスを追加しました。