2024年9月28日
アメリカのシアトルで開催された『World Cyber Games2007』の全メダリストが決定し、総合優勝は開催国のアメリカとなりました。
Counter Strike:
WarCraft 3:
StarCraft:
Fifa 2007:
Need for Speed:
Command & Conquer 3:
Age of Empires 3:
Carom3D:
Gears of War:
Dead or Alive 4:
Project Gotham Racing:
Tony Hawk’s Project 8:
順位 | 国 | 金 | 銀 | 銅 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | 3 | 2 | 1 | 4位(↑) |
2 | ブラジル | 2 | – | 1 | 10位(↑) |
2 | 韓国 | 2 | – | 1 | 1位(↓) |
4 | オランダ | 1 | 2 | – | 14位(↑) |
5 | ドイツ | 1 | 1 | 3 | 3位(↓) |
6 | イギリス | 1 | 1 | 1 | ―(↑) |
7 | フランス | 1 | – | – | 9位(↑) |
7 | ノルウェー | 1 | – | – | ―(↑) |
9 | 中国 | – | 2 | – | 4位(↓) |
10 | デンマーク | – | 1 | – | ―(↑) |
10 | イタリア | – | 1 | – | ―(↑) |
10 | スペイン | – | 1 | – | ―(↑) |
10 | スウェーデン | – | 1 | – | 8位(↓) |
14 | オーストリア | – | – | 1 | ―(↑) |
14 | ブルガリア | – | – | 1 | ―(↑) |
14 | 台湾 | – | – | 1 | ―(↑) |
14 | ロシア | – | – | 1 | 2位(↓) |
14 | ウクライナ | – | – | 1 | ―(↑) |
昨年の総合成績順位と比較してみると、新たに登場した国が多いのがわかりますね。
アメリカは地元開催ということもあり、代表選手枠が多く用意されていたため有利だったかもしれません。
来年度に開催されるWCG2008の採用ゲームタイトル投票がすでに開始されています。
来年は、どのタイトルで競技がおこなわれるでしょうか。
2008年の開催地は、ドイツのケルンとなります。