2024年9月28日
10月18日からイタリアで開催される『World Cyber Games(WCG) 2006』のマップローテーションが発表されていました。
ROUND | Counter-Strike | StarCraft: Broodwar | WarCraft III: Frozen Throne |
---|---|---|---|
Round 1 | de_train | WCG Paranoid Android | Twisted Meadow |
Round 2 | de_nuke | WCG Azalea | Terenas Stand |
Round 3 | de_dust2 | WCG Gaia | Echo Isle |
Round 4 | de_inferno | WCG Paranoid Android | Turtle Rock |
Round 5 | de_nuke | WCG Gaia | Terenas Stand |
Round 6 | de_dust2 | – | – |
Round 7 | de_train | – | – |
ROUND | Dawn of War | Need For Speed | Project Gotham Racing |
---|---|---|---|
Round 1 | Outer Reaches | Bay Bridge | Nurburgring – Full F1 Circuit |
Round 2 | Battle Marshes | East Park | London – Westminster Tour |
Round 3 | Shrine of Excellion | Dunwich Bay | Tokyo – Shinjuku Speedway |
Round 4 | Meeting of Mind | Heritage Heights | Las Vegas – South Strip Loop |
Round 5 | Blood River | Diamond | London – Westminster Tour |
Round 6 | – | Bay Bridge | Nurburgring – Full F1 Circuit |
Round 7 | – | East Park | Las Vegas – South Strip Loop |
Counter-Strike1.6はde_trainからのスタートとなります。
情報元・画像 : WorldCyberGames日本予選 | WorldCyberGames (英語) | WCG2006メルマガ