2009年4月14日
GGL 1vs1ランキングが更新されています。
今回のランキングは、主にESWC予選とWSVGの結果が反映されています。
総合ランキングでは、長いこと1位だったFatal1tyを、WSVG DreamHackなどでポイントを稼いだCoollerが抜いてトップになっていました。
順位 | 前回 | ネーム | クラン | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | cooller | mouz.Aopen | 322 |
2 | 1 | fatal1ty | FPO | 307 |
3 | 3 | Vo0 | fnatic | 250 |
4 | 4 | ztrider | fnatic | 223 |
5 | 7 | Toxic | SK Gaming | 213 |
6 | 6 | stermy | FPO | 211 |
7 | 8 | fox | FPO | 182 |
8 | 9 | socrates_ | coL | 172 |
9 | 5 | zyz | 158 | |
10 | 10 | Winz | aAa | 148 |
順位 | 前回 | ネーム | クラン | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | cooller | mouz.Aopen | 268 |
2 | 3 | Toxic | SK Gaming | 168 |
3 | 2 | socrates_ | coL | 145 |
4 | 6 | fooki | SK Gaming | 141 |
5 | 7 | fox | FPO | 116 |
6 | 4 | cha0ticz | check6 | 112 |
7 | 5 | Winz | aAa | 101 |
8 | 8 | TooGoood | fnatic | 77 |
9 | 11 | Ooze | raw | 75 |
10 | 9 | cl0ck | check6 | 72 |
情報元 : GGL