2024年12月19日
『GGL World Ranking』の最新版がGGLのサイトに掲載されています。
順位 | 前回順位 | 名前 | Clan | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | fatal1ty | FPO | 278 |
2 | 3 | cooller | mouz.Aopen | 266 |
3 | 2 | Vo0 | fnatic | 250 |
4 | 4 | ztrider | fnatic | 205 |
5 | 5 | zyz | 158 | |
6 | 6 | stermy | FPO | 155 |
7 | 10 | Toxic | SK Gaming | 145 |
8 | 7 | fox | FPO | 138 |
9 | 8 | socrates_ | coL | 135 |
10 | 11 | Winz | aAa | 125 |
順位 | 前回順位 | 名前 | Clan | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | cooller | mouz.Aopen | 212 |
2 | 2 | socrates_ | coL | 108 |
3 | 3 | Toxic | SK Gaming | 100 |
4 | 4 | cha0ticz | check6 | 90 |
5 | 7 | Winz | aAa | 78 |
6 | 6 | fooki | SK Gaming | 72 |
7 | 5 | fox | FPO | 72 |
8 | 8 | TooGoood | fnatic | 66 |
9 | 9 | cl0ck | check6 | 49 |
10 | 16 | forever | TeK9 | 44 |
『ASUS CUP』『V-Sports ALL Star』、GGLとClanBaseの上位チームが対戦する『TransAtlantic』などでCoollerがポイントを稼いで、総合ランキングでVo0を抜き2位にランクインしています。
夏にはESWC、CPL、WSVGなど大きなイベントが連続して開催されるため、結果によって大きくランキングが変動しそうです。
情報元 : GGL
総合ランキングとQuake4ランキングでcoollerの国旗が違っている気がします。
Vo0さんはやっぱりPainkillerだけですかね・・・。