2024年1月1日
QUAKE JAPAN CTFのサイトにQJC18の結果が掲載されています。
nuts | xsd | hawk | free | |
---|---|---|---|---|
nuts | ○ | ○ | ○ | |
xsd | × | ○ | ○ | |
hawk | × | × | ○ | |
free | × | × | × |
3戦全勝でnutsが勝利しています。
また、今回からランキングがつくことになったようです。
QJC Rank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
rank | clan | win | lose | cap/ave | lost/ave | frag/ave | point |
1 | nuts | 3 | 0 | 14/4.7 | 5/1.67 | 654/218 | 14 |
2 | xsd | 2 | 1 | 9/3 | 5/1.67 | 582/194 | 9 |
3 | hawk | 1 | 2 | 7/2.3 | 7/2.3 | 539/179.6 | 3 |
4 | free | 0 | 3 | 0/0 | 13/4.3 | 190/63.3 | 2 |
情報元 : QUAKE JAPAN CTF
あー、freeで出たかったなー。
お疲れ様でした