2023年5月27日
2004年の投稿データ数を集計してみました(2004年12月末時点)。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | 月平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yossy | 159 | 131 | 127 | 214 | 164 | 138 | 157 | 130 | 122 | 145 | 129 | 142 | 1758 | 146.5 |
eLigoR | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.25 |
BAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 |
Kyodog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0.92 |
Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.58 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | 月平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yossy | 70 | 74 | 92 | 92 | 86 | 67 | 123 | 157 | 161 | 174 | 151 | 149 | 1396 | 116.33 |
eLigoR | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | 1.67 |
BAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 | 1 | 0 | 5 | 26 | 2.17 |
Kyodog | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 | 2.17 |
昨年に比べて、記事が300件増加。
1日あたり記事が約1件増えたということになる計算でしょうか。
来年度も今年に負けないくらい記事が書けたらと思います。
一年間お疲れ様でした。
毎日、negitakuだけはかかさず見てました。
これからも楽しみにしてます。
本年も大変お世話になりました。
また来年もよろしくお願いしたい次第です。
一年間お疲れ様です。
これからもがんばってください。
もう、当たり前のように毎日拝見させていただいてますがこれもyossyさんを初めとするみなさんのおかげですね。来年もがんばってください、今後も楽しみにしてます。