2025年1月12日
WCG日本予選CZ部門敗者側トーナメントはAnother が勝ち上がり、
8月29日(日)に開催される決勝戦への出場権を獲得しました。
敗者側トーナメントの結果は以下のようになっています。
チーム | 1st | 2nd | スコア | マップ | デモ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 3 | de_cbble | DOWNLOAD |
![]() | 9 | 4 | 13 |
チーム | 1st | 2nd | スコア | マップ | デモ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 7 | de_aztec | DOWNLOAD |
![]() | 8 | 5 | 13 |
チーム | 1st | 2nd | スコア | マップ | デモ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 5 | 13 | de_nuke | DOWNLOAD |
![]() | 4 | 3 | 7 |
デモを見るにはCS:CZが必要です。