2023年5月27日
7月もなんとかがんばって試合しましたぼくたち。
助けられました。
9戦4勝4敗1分(勝率44.4%)
相手チーム | マップ | 勝敗 | 前半スコア | 後半スコア | T 1st | CT 1st | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RJ | de_dust2 | ○ 16:08 | 06-06 | 10-02 | ○ | × | 2004/07/25 |
GIS | de_dust2 | × 01:23 | 01-11 | 00-12 | × | ― | 2004/07/25 |
RJ | de_dust2 | ― 12:12 | 03-09 | 09-03 | ○ | × | 2004/07/19 |
RJ | de_inferno | ○ 19:05 | 08-04 | 11-01 | ○ | ○ | 2004/07/18 |
mix | de_dust2 | × 10:14 | 03-09 | 07-05 | ○ | ○ | 2004/07/10 |
D-Boys | de_dust2 | ○ 18:06 | 09-03 | 09-03 | ○ | ○ | 2004/07/04 |
RJ | de_dust2 | ○ 16:08 | 06-06 | 10-02 | ○ | ○ | 2004/07/04 |
Honey | de_dust2 | × 05:19 | 02-10 | 03-09 | × | × | 2004/07/03 |
moge | de_inferno | × 06:18 | 02-08 | 04-10 | × | × | 2004/07/03 |
練習をまともにしないで勝てることもあまりなくなってきました。
デモからパクったテクニックとか変な作戦を使うと勝てます。
ちゃんとした作戦を使うと実行できなくて高確率で負けます。
>ちゃんとした作戦を使うと実行できなくて高確率で負けます。
泣けます