NTTドコモが主催する『PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE(PMJL) SEASON 1』で「REJECT」が優勝となりました。
【#PMJL SEASON1】
合計100ラウンドに及ぶ戦いを経て、見事REJECT(@RC_REJECT)が初代王者に輝きました!!🏆
長きに渡って、SEASON1の応援ありがとうございました🙌✨
来シーズンもよろしくお願いいたします!!https://t.co/zZE3O8uIsi#PUBGモバイル #今年はドン勝だ pic.twitter.com/rVqxHLCjd0— PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE 公式 (@PMJL_official) October 30, 2021
順位 | チーム | Phase1 ポイント | Phase2 ポイント | トータル | ドン勝数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | REJECT | 658 | 405 | 1063 | 16 |
2 | SCARZ | 489 | 487 | 976 | 9 |
3 | Sengoku Gaming | 458 | 424 | 882 | 11 |
4 | BC SWELL | 363 | 507 | 870 | 11 |
5 | UNITE | 403 | 445 | 848 | 8 |
6 | Lag Gaming | 450 | 391 | 841 | 11 |
7 | ZETA DIVISION | 353 | 480 | 833 | 7 |
8 | FOR7 | 397 | 381 | 778 | 7 |
9 | Donuts USG | 370 | 364 | 734 | 2 |
10 | AQUOS DetonatioN Violet | 339 | 296 | 635 | 5 |
11 | CYCLOPS athlete gaming | 270 | 354 | 624 | 1 |
12 | SunSister | 319 | 278 | 597 | 3 |
13 | 原宿STREET GAMERS | 285 | 273 | 558 | 3 |
14 | AXIZ | 244 | 303 | 547 | 2 |
15 | DeToNator | 268 | 265 | 533 | 3 |
16 | BLUE BEES | 244 | 274 | 518 | 1 |
🏆#PMJL SEASON1 CHAMPION🏆
REJECT
🥇SaRa(@BLUEBERRYNOOB__)
🥇Duelo(@cocoa12390)
🥇lapis(@FPS_lapis)
🥇Devine(@Devine_pubg)
🥇Matyo(@matyo_cho)
🥇CrazyGoRi(@Made_in_jungle)
🥇Reiji(@reiji_pubg)俺らが絶対王者だ。#RCWIN pic.twitter.com/1mHRmd217K
— REJECT (@RC_REJECT) October 30, 2021
順位 | チーム | 入賞賞金 | 総獲得賞金 |
---|---|---|---|
1 | REJECT | 1億円 | 1億1980万円 |
2 | SCARZ | 2500万円 | 4059万円 |
3 | Sengoku Gaming | 1000万円 | 2263万円 |
4 | UNITE | 600万円 | 2142.5万円 |
5 | BC SWELL | 800万円 | 1921万円 |
6 | Lag Gaming | 400万円 | 1452万円 |
7 | ZETA DIVISION | 200万円 | 1295.5万円 |
8 | FOR7 | 100万円 | 1149万円 |
9 | Donuts USG | 80万円 | 734.5万円 |
10 | AQUOS DetonatioN Violet | 60万円 | 685.5万円 |
11 | CYCLOPS athlete gaming | 40万円 | 504.5万円 |
12 | AXIZ | 15万円 | 422万円 |
13 | SunSister | 30万円 | 414.5万円 |
14 | DeToNator | 0円 | 364万円 |
15 | 原宿STREET GAMERS | 20万円 | 361万円 |
16 | BLUE BEES | 0円 | 279万円 |
賞金獲得ランキングは、シーズン賞金、1日賞金、個人賞金の合計となります。
日本におけるチームゲームでの優勝賞金が1億円に到達したのは、今大会が初かと思います。
獲得タイトル | 選手 | 賞金 | 発表アーカイブ | 順位詳細 |
---|---|---|---|---|
MOST KILLS | UNI_マーク | 80万円 | リンク | 詳細 |
MOST DAMAGE | UNI_マーク | 50万円 | リンク | 詳細 |
MOST REVIVES | LAG_Andon | 10万円 | リンク | 詳細 |
THE LONGEST SHOT | FSV_morizou | 10万円 | リンク | 詳細 |
SEASON MVP | UNI_マーク | 100万円 | リンク | 詳細 |
【#PMJL SEASON1】
SEASONで最も活躍した選手に贈られる「SEASON MVP」に輝いたのは、
◆─────────◆
UNITE
@TEAMUNITE_JPマーク選手
@2525MARK2
◆─────────◆となりました🏆✨
おめでとうございます!!👏https://t.co/zZE3O8uIsi#PUBGモバイル #今年はドン勝だ pic.twitter.com/tAtisEZS6R
— PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE 公式 (@PMJL_official) October 30, 2021
PMJLシーズン1の大会配信アーカイブは、下記の再生リストリンクから見ることが出来ます。