『Overwatch League 2019』 Stage 1 Week2にて、 Shanghai Dragons がついに初勝利を飾りました。
『Overwatch League』で「Shanghai Dragons」がついに初勝利を獲得
Shanghai Dragonsは、『Overwatch League 2018』パシフィックディビジョンで0勝40敗の未勝利で最下位。『Overwatch League 2019』でも開幕後2試合を落として連敗記録が「42」とリーグ史上の最多連敗記録を更新し続けていました。
そして、2月23日に行なわれた Boston Uprising 戦でついに3-1で勝利。連敗記録をストップすると共に、『Overwatch League』における初勝利を飾りました。
- Shanghai Dragons [3:1] Boston Uprising
配信アーカイブ
Shanghai Dragons 試合結果
Overwatch League 2018
- 01敗: 2018-01-11 – Stage1 [0:4] Los Angeles Gladiators
- 02敗: 2018-01-13 – Stage1 [1:3] San Francisco Shock
- 03敗: 2018-01-18 – Stage1 [0:4] Houston Outlaws
- 04敗: 2018-01-20 – Stage1 [0:4] Florida Mayhem
- 05敗: 2018-01-25 – Stage1 [1:3] Seoul Dynasty
- 06敗: 2018-01-27 – Stage1 [2:3] Philadelphia Fusion
- 07敗: 2018-02-02 – Stage1 [0:4] New York Excelsior
- 08敗: 2018-02-03 – Stage1 [0:4] London Spitfire
- 09敗: 2018-02-08 – Stage1 [2:3] Dallas Fuel
- 10敗: 2018-02-10 – Stage 1 [0:4] Los Angeles Valiant
- 11敗: 2018-02-22 – Stage 2 [1:3] Dallas Fuel
- 12敗: 2018-02-25 – Stage 2 [0:3] Los Angeles Valiant
- 13敗: 2018-03-01 – Stage 2 [0:4] Los Angeles Gladiators
- 14敗: 2018-03-04 – Stage 2 [0:4] San Francisco Shock
- 15敗: 2018-03-08 – Stage 2 [1:3] Seoul Dynasty
- 16敗: 2018-03-09 – Stage 2 [0:4] Boston Uprising
- 17敗: 2018-03-15 – Stage 2 [0:4] New York Excelsior
- 18敗: 2018-03-15 – Stage 2 [0:4] Philadelphia Fusion
- 19敗: 2018-03-22 – Stage 2 [0:4] Houston Outlaws
- 20敗: 2018-03-24 – Stage 2 [0:4] London Spitfire
- 21敗: 2018-04-04 – Stage 3 [1:3] Dallas Fuel
- 22敗: 2018-04-07 – Stage 3 [0:4] Los Angeles Valiant
- 23敗: 2018-04-11 – Stage 3 [0:4] Los Angeles Gladiators
- 24敗: 2018-04-14 – Stage 3 [1:3] San Francisco Shock
- 25敗: 2018-04-19 – Stage 3 [1:3] Seoul Dynasty
- 26敗: 2018-04-21 – Stage 3 [1:3] Florida Mayhem
- 27敗: 2018-04-25 – Stage 3 [1:3] Boston Uprising
- 28敗: 2018-04-29 – Stage 3 [2:3] Philadelphia Fusion
- 29敗: 2018-05-05 – Stage 3 [1:3] London Spitfire
- 30敗: 2018-05-05 – Stage 3 [1:3] New York Excelsior
- 31敗: 2018-05-17 – Stage 4 [1:3] Dallas Fuel
- 32敗: 2018-05-19 – Stage 4 [1:3] Los Angeles Valiant
- 33敗: 2018-05-25 – Stage 4 [0:4] Philadelphia Fusion
- 34敗: 2018-05-26 – Stage 4 [0:4] New York Excelsior
- 35敗: 2018-05-31 – Stage 4 [0:4] Seoul Dynasty
- 36敗: 2018-06-01 – Stage 4 [0:3] Houston Outlaws
- 37敗: 2018-06-07 – Stage 4 [2:3] Florida Mayhem
- 38敗: 2018-06-08 – Stage 4 [0:4] Boston Uprising
- 39敗: 2018-06-13 – Stage 4 [0:4] Los Angeles Gladiators
- 40敗: 2018-06-16 – Stage 4 [0:4] San Francisco Shock
Overwatch League 2019
- 41敗: 2019-02-15 – Stage 1 [1:3] Hangzhou Spark
- 42敗: 2019-02-17 – Stage 1 [0:4] Vancouver Titans
情報元