2024年3月27日
HLTV.org が 2013 年 3 月の Counter-Strike: Global Offensive ランキングを発表しました。
順位 | チーム | ポイント | 変動 |
---|---|---|---|
1 | Ninjas in Pyjamas | 1062.73 | – |
2 | VeryGames | 348.69 | – |
3 | Western Wolves | 338.79 | +1 |
4 | Virtus.pro | 300.03 | +1 |
5 | ESC Gaming | 156.42 | -2 |
6 | fnatic | 124.62 | +7 |
7 | Quantic | 108.85 | +4 |
8 | mousesports | 105.18 | +11 |
9 | Lemondogs | 79.54 | -3 |
10 | Anexis | 72.45 | +4 |
2013 年 3 月 月間ランキング
順位 | チーム | ポイント |
---|---|---|
1 | Ninjas in Pyjamas | 411.38 |
2 | Virtus.pro | 226.53 |
3 | Western Wolves | 201.33 |
4 | VeryGames | 93.75 |
5 | fnatic | 82.51 |
6 | mousesports | 78.62 |
7 | Quantic | 62.03 |
8 | Curse.us | 50.87 |
9 | Temp.no | 42.74 |
10 | Epsilon | 41.95 |
何度か敗北したりもしましたが Ninjas in Pyjamas の強さはまだダントツ。総合ランキングでは2位の約3倍、月間ランキングでも2倍近いスコアを獲得しています。
Fnatic や mousesports といった名門チームが順位を大きくアップさせています。活躍している印象あった Natus Vincere は 3位上昇で 14 位となっていました。
情報元にはさらに色々なデータが掲載されているのでチェックしてみて下さい。