2022年12月5日
『World Cyber Games 2012』 Grand Final が賞金総額 $258,400 で開催となることが発表されています。
Official Game
タイトル | 1 位 | 2 位 | 3 位 |
---|---|---|---|
StarCraftII | $25,000 | $10,000 | $5,000 |
Cross Fire | $25,000 | $10,000 | $5,000 |
DOTA2 | $20,000 | $9,000 | $4,000 |
FIFA 12 | $10,000 | $5,000 | $2,000 |
WarcraftIII | $10,000 | $3,000 | $1,000 |
Promotional Game
タイトル | 1 位 | 2 位 | 3 位 |
---|---|---|---|
World Of Tanks | $28,000 | $14,000 | $7,000 |
Counter-Strike Online | $25,000 | $10,000 | $5,000 |
DotA Allstars | $10,000 | $5,000 | $2,000 |
QQ speed (1vs1) | $2,000 | $1,000 | – |
QQ speed (2vs2) | $3,600 | $1,800 | – |
2011 年大会の賞金総額は $302,900 だったので減額してはいますが、それでも十分に高額な賞金のかかった大会と言えるでしょう。
日本からは、Counter-Strike: Online と CrossFire に代表チームが出場します。
『World Cyber Games 2012』 Grand Final は 2012 年 11 月 29 日 ~ 12 月 2 日に中国で開催されます。
DotaもDota2もあるのか