2024年8月31日
2011 年 3 月 1 ~ 5 日にドイツのハノーバーで開催される『Intel Extreame Masters Season V World Championship Finals』のタイムスケジュールが発表されています。
17:10 | Group B | Na’Vi [vs] Team EG fnatic [vs] Lions Project_kr [vs] SK Gaming | ESL TV A HLTV HLTV | |
17:10 | Group A | Ace [vs] White-Ra qxc [vs] IdrA MorroW [vs] Tarson | – ESL TV B – | |
18:25 | Group A | Ace [vs] IdrA qxc [vs] Tarson MorroW [vs] White-Ra | – – ESL TV B | |
18:35 | Group B | rapha [vs] czm | ESL TV A | |
19:10 | Group B | Na’Vi [vs] Lions fnatic [vs] SK Gaming Project_kr [vs] Team EG | – ESL TV B – | |
19:25 | Group B | cypher [vs] Cooller | ESL TV A | |
19:40 | Group A | qxc [vs] White-Ra IdrA [vs] Tarson | – – | |
20:15 | Group B | rapha [vs] Cooller | ESL TV A | |
20:20 | Group B | Na’Vi [vs] Project_kr fnatic [vs] Team EG SK Gaming [vs] Lions | HLTV ESL TV B HLTV | |
20:30 | Group B | Dandaking [vs] Spart1e | – | |
21:05 | Group A | Ace [vs] MorroW | ESL TV A | |
21:15 | Group B | cypher [vs] Spart1e Dandaking [vs] czm | – – | |
21:30 | Group B | Na’Vi [vs] SK Gaming fnatic [vs] Project_kr Team EG [vs] Lions | ESL TV B HLTV HLTV | |
22:00 | Group B | rapha [vs] Dandaking Cooller [vs] Spart1e | – – | |
22:35 | Group A | IdrA [vs] White-Ra | ESL TV A | |
22:45 | Group B | Cypher [vs] czm rapha [vs] Spart1e | – – | |
23:30 | Group A | Ace [vs] Tarson qxc [vs] MorroW | – ESL TV B | |
23:30 | Group B | cypher [vs] Dandaking Cooller [vs] czm | – – | |
24:05 | Group B | Na’Vi [vs] fnatic Lions [vs] Project_kr Team EG [vs] SK Gaming | ESL TV A HLTV HLTV | |
24:15 | Group B | rapha [vs] cypher Cooller [vs] Dandaking Spart1e [vs] czm | – – – | |
24:45 | Group A | Ace [vs] qxc IdrA [vs] MorroW White-Ra [vs] Tarson | ESL TV B – – |
17:10 | Group A | UMX [vs] compLexity Frag eXecutors [vs] Moscow Five TCM [vs] mTw | HLTV HLTV HLTV | |
17:10 | Group B | SjoW [vs] Fenix Squirtle [vs] Moon Socke [vs] moonglade | – ESL TV B – | |
17:10 | Group A | k1llsen [vs] DaHang | ESL TV A | |
18:00 | Group A | strenx [vs] av3k | ESL TV A | |
18:20 | Group A | UMX [vs] Moscow Five TCM [vs] compLexity | HLTV HLTV | |
18:25 | Group B | SjoW [vs] Socke Squirtle [vs] moonglade Fenix [vs] Moon | ESL TV B – | |
18:50 | Group A | k1llsen [vs] av3k | ESL TV A | |
19:40 | Group A | Frag eXecutors [vs] mTw | ESL TV A | |
19:40 | Group B | SjoW [vs] moonglade Fenix [vs] Squirtle | ESL TV B – – | |
19:45 | Group A | Vo0 [vs] fazz | – – | |
20:30 | Group A | strenx [vs] fazz Vo0 [vs] DaHang | – | |
21:10 | Group B | Socke [vs] Moon | ESL TV A | |
21:15 | Group A | k1llsen [vs] Vo0 | – | |
22:00 | Group A | strenx [vs] DaHang | – | |
22:15 | Group A | UMX [vs] TCM Frag eXecutors [vs] compLexity Moscow Five [vs] mTw | HLTV HLTV HLTV | |
22:30 | Group B | Fenix [vs] moonglade Socke [vs] Squirtle SjoW [vs] Moon | ESL TV A – – | |
22:45 | Group A | av3k [vs] fazz strenx [vs] Vo0 | – – | |
23:25 | Group A | UMX [vs] mTw Frag eXecutors [vs] TCM Moscow Five [vs] coL | HLTV HLTV HLTV | |
23:30 | Group A | k1llsen [vs] fazz av3k [vs] DaHang | – – – | |
23:55 | Group B | SjoW [vs] Squirtle Moon [vs] moonglade Socke [vs] Fenix | ESL TV A – – | |
24:15 | Group A | k1llsen [vs] strenx av3k [vs] Vo0 fazz [vs] DaHang | – – – | |
24:35 | Group A | UMX [vs] Frag eXecutors Moscow Five [vs] TCM mTw [vs] comLexity | HLTV HLTV HLTV |
17:10 | Quarter Final | 2nd Group A [vs] 3rd Group B | ESL TV A | |
17:30 | Quarter Final | 2nd Group A [vs] 3rd Group B | ESL TV B | |
191:45 | Quarter Final | 2nd Group B [vs] 3rd Group A | ESL TV A | |
19:50 | Quarter Final | 2nd Group B [vs] 3rd Group A | ESL TV B | |
22:00 | IFNG | TBH [vs] n!faculty | ESL TV A | |
22:55 | IFNG | TheLittleOne [vs] HasuObs | ESL TV A | |
23:05 | Quarter Final | 2nd Group A [vs] 3rd Group B | ESL TV B | |
24:05 | IFNG | gamed!de bs. Thermaltake | ESL TV A | |
24:10 | Quarter Final | 2nd Group B [vs] 3rd Group A | ESL TV B |
17:10 | Semi Final #1 | ESL TV A | ||
17:10 | Semi Final #1 | ESL TV B | ||
18:15 | iRacing | ESL TV A | ||
18:30 | Stage #1 | SK Gaming [vs] myRevenge Dignitas [vs] aAa | LoL Stream – | |
19:35 | Stage #1 | Dignitas [vs] myRevenge SK Gaming [vs] aAa | LoL Stream – | |
19:45 | Semi Final #2 | ESL TV A | ||
19:45 | Semi Final #1 | ESL TV B | ||
20:40 | Dignitas [vs] SK Gaming myRevenge [vs] aAa | LoL Stream – | ||
21:10 | Semi Final #2 | ESL TV A | ||
21:40 | Semi Final #2 | ESL TV B | ||
22:45 | Stage #2 | Round 1 | LoL Stream | |
23:30 | Semi Final #2 | ESL TV A | ||
23:50 | Stage #2 | Round 2 | LoL Stream | |
24:55 | Stage #2 | Round 3 | LoL Stream |
17:10 | Game for 3rd Place | ESL TV A | |
17:45 | Game for 3rd Place | ESL TV B | |
18:30 | Grand Final | ESL TV A | |
19:30 | Grand Final | ESL TV A | |
20:35 | Game for 3rd Place | ESL TV B | |
20:50 | Grand Final | ESL TV A | |
22:55 | Grand Final | ESL TV A |
日本から観戦するには最高の時間帯ではないでしょうか。
ESL TV や HLTV のアドレスは明らかに成り次第追加したいと思います。
go DaHanG \o/
fnatic vs SKキタ
krも頑張って欲しい
go Cooller! \Ω/