2024年8月31日
2010 年 8 月 13 ~ 15 日に韓国で開催される e スポーツ大会『e-Stars Seoul 2010』 Continental Cup の出場選手を決めるファン投票の結果が発表されています。
ファン投票は Counter-Strike と WarcraftIII を対象に行なわれ、それぞれ 20 チーム・プレーヤーが候補となっています。
出場チーム・プレーヤーは、ユーザー投票 50 %、過去の実績 30 %、主催評価 20 % という割合で総合評価され、それぞれ 6 プレーヤー・チーム(EAST × 3、WEST × 3)が大会に出場することになります。
投票の結果は以下のようになりました。
WEST | EAST | ||||
---|---|---|---|---|---|
投票数 | 割合(%) | チーム | 投票数 | 割合(%) | チーム |
115,105 | 17.07% | mousesports | 61,296 | 15.17% | TyLoo |
113,033 | 16.76% | fnatic | 54,896 | 13.59% | WeMade FOX |
79,026 | 11.72% | UNiTED | 54,248 | 13.43% | TitaNs |
77,762 | 11.53% | Natus Vincere | 38,593 | 9.55% | Lunatic.Hai |
75,628 | 11.22% | Frag eXecutors | 33,912 | 8.4% | Team Immunity |
43,463 | 6.45% | mTw | 33,305 | 8.25% | TyLoo.raw |
43,028 | 6.38% | Meet Your Makers | 32,665 | 8.09% | esq.wind |
42,793 | 6.35% | Evil Geniuses | 32,248 | 7.98% | UMX Gaming |
42,756 | 6.34% | compLexity | 31,497 | 7.8% | eSrael Gaming |
41,635 | 6.18% | SK Gaming | 31,271 | 7.74% | Team XCN |
WEST | EAST | ||||
---|---|---|---|---|---|
投票数 | 割合(%) | プレーヤー | 投票数 | 割合(%) | プレーヤー |
45,675 | 16.55% | Grubby | 41,622 | 14.16% | Sky |
39,086 | 14.16% | Happy | 40,152 | 13.66% | Fly100% |
36,115 | 13.09% | HasuObs | 35,920 | 12.22% | Moon |
30,982 | 11.23% | XlorD | 34,794 | 11.84% | Lyn |
25,401 | 9.2% | nicker | 25,056 | 8.52% | ReMinD |
25,254 | 9.15% | Cash | 23,700 | 8.06% | TeD |
22,909 | 8.3% | Kas | 23,633 | 8.04% | Infi |
20,264 | 7.34% | ThorZain | 23,517 | 8% | SocceR |
15,168 | 5.5% | NightEnd | 23,082 | 7.85% | TH000 |
15,096 | 5.47% | ThomasG | 22,490 | 7.65% | WhO |
CS1.6 で SK Gaming が最下位という結果に驚きです。
こちらの投票結果が出場チーム/選手の決定に 50% の影響を与えますが、昨年は投票 1 位になった選手が選考漏れになったほどなので、必ずしも上位となったチームや選手が選ばれるとは限りません。