2024年8月31日
本日から中国・成都で行なわれる『World Cyber Games 2009』Counter-Strike1.6 部門の試合情報です。
Group A | Group B | Group C | Group D |
---|---|---|---|
Millenium | Fnatic | mTw | H2k-Gaming |
4Glory | Blight.ca | PowerGaming | XtremeLungiz |
Parallax | FireGamers | VatosLocos | Protos |
AEON.gamesense | Executioners | Sequential | DuskBin |
wNv.cn | Virtus.pro | ||
Group E | Group F | Group G | Group H |
k23 | mousesports | Vitriolic | Evil Geniuses |
Simplex | tp.usports | TyLoo | _u5_ |
TeG | SnG | F.azer.Z | LOH_ |
esq.wind | Makeway | HiNet-UMX | HellRaisers |
Turmoil | Nextlevel | NSD |
Counter-Strike1.6 部門は 8 グルーブに分かれてのリーグ戦が行なわれます。
各リーグの上位 2 チームが、シングルイリミネーション方式で行なわれる決勝トーナメントに進出することが出来ます。
本日の試合は日本時間の 13 時から開始予定となります。
Server Name | Europe (HLTV.org) | Asia (NiceZ.com) |
---|---|---|
Server 1 | hltv1.verygames.net:27050 | hltv1.zotob.org:27111 |
Server 2 | hltv1.verygames.net:27051 | hltv1.zotob.org:27222 |
Server 3 | hltv1.verygames.net:27052 | hltv1.zotob.org:27333 |
Server 4 | hltv1.verygames.net:27053 | hltv1.zotob.org:27444 |
Server 5 | hltv1.verygames.net:27054 | hltv1.zotob.org:27555 |
Server 6 | hltv1.verygames.net:27055 | hltv2.zotob.org:27111 |
Server 7 | hltv1.verygames.net:27056 | hltv2.zotob.org:27222 |
Server 8 | hltv1.verygames.net:27057 | hltv2.zotob.org:27333 |
Server 9 | hltv1.verygames.net:27058 | hltv2.zotob.org:27444 |
Counter-Strike1.6 部門は 8 グルーブに分かれてのリーグ戦が行なわれます。
各リーグの上位 2 チームが、シングルイリミネーション方式で行なわれる決勝トーナメントに進出することが出来ます。
試合時間や組み合わせについては、HLTV.org 及び GotFragの特集がわかりやすくてアクセスしやいかと思います。
HLTV.orgは、試合の10分前に各試合の詳細ページ内に HLTVサーバーへのリンクが現れる仕組みになっています。
どちらのサイトもユーザ登録してログインすると日本時間に変換した試合開始時間を表示してくれます。